Ergebnisliste - 06. Juli 2011 Sächsischer Herrennachmittag

 Einzel Stableford
Datum: 06.07.2011
Altersklassen: Alle
Vorgabenklassen: Alle
Brutto/Netto: Brutto
Geschlecht: Alle
Gruppierung: Alle

Rang Name Vorname Heimatclub Stv Tu-Spv Brutto Netto StbNP Vorl. Stv.
1  Petzold  Udo  Dresden Elbflorenz, GC  2,0  2  33  35  35  2,0 
Wagner  Matthias  Dresden Elbflorenz, GC  7,5  28  36  36  7,5 
Hollmann  Reinhard  Seddiner See, G&CC  8,3  28  37  37  8,1 
Brannaschk  Andreas  Dresden Elbflorenz, GC  11,3  13  27  40  40  10,5 
Hagn  Alfred  Dresden Elbflorenz, GC  10,6  12  27  38  38  10,2 
Spitale  Salvatore  Dresden Elbflorenz, GC  10,9  13  27  39  39  10,3 
Janich  Uwe  Dresden Elbflorenz, GC  10,1  12  27  38  38  9,7 
Palberg  Rainer  Dresden Elbflorenz, GC  12,2  14  26  39  39  11,3 
Pietschmann  René  Dresden Elbflorenz, GC  10,0  11  26  37  37  9,8 
10  Wagner  Michael  Dresden Elbflorenz, GC  7,8  25  34  34  7,8 
11  Eckert  Detlef  VcG  9,6  11  25  36  36  9,6 
12  Merz  Dieter  Dresden Elbflorenz, GC  8,6  10  23  31  31  8,7 
13  Neumann  Sven  Dresden Elbflorenz, GC  17,6  21  23  44  44  15,2 
14  Ratz  Heinz  Dresden Ullersdorf, GC  13,0  15  22  34  34  13,0 
15  Becker  Klaus  Dresden Elbflorenz, GC  10,5  12  22  33  33  10,6 
16  Beyer  Rico  Dresden Elbflorenz, GC  10,9  13  22  32  32  11,0 
17  Abele  Helmut  Dresden Elbflorenz, GC  10,3  12  22  31  31  10,4 
18  Fabian  Steffen  Dresden Elbflorenz, GC  13,8  16  21  36  36  13,8 
19  Schnier  Fabian  Dresden Elbflorenz, GC  15,9  19  20  39  39  15,0 
20  Roetsch  Frank-Peter  Dresden Elbflorenz, GC  15,1  18  19  34  34  15,1 
21  Domschke  Carsten  Dresden Ullersdorf, GC  16,0  19  19  38  38  15,4 
22  Junker  Frank  Dresden Elbflorenz, GC  18,8  22  19  41  41  17,2 
23  Kraatz  Hans-Joachim  Dresden Elbflorenz, GC  16,7  19  19  38  38  16,1 
24  Nobis  Jens  Dresden Elbflorenz, GC  13,3  15  18  28  28  13,4 
25  Kleinheisterkamp  Andre  Dresden Elbflorenz, GC  17,8  21  18  38  38  17,2 
26  Bellon  Jean-Luc  VcG  14,4  17  18  33  33  14,4 
27  Dreßler  Jens  Dresden Elbflorenz, GC  26,1  31  17  41  41  24,1 
28  Escher  Andreas  Dresden Elbflorenz, GC  8,2  17  25  25  8,3 
29  Kobold  Claus  Dresden Elbflorenz, GC  17,4  20  17  35  35  17,4 
30  Dreier  Wolfram  Dresden Elbflorenz, GC  12,5  14  17  30  30  12,6 
31  Walther  Jochen  Dresden Elbflorenz, GC  15,3  18  17  33  33  15,3 
32  Schlenzig  Kenny  Dresden Elbflorenz, GC  16,5  19  17  33  33  16,5 
33  Krause  Wolf-Rüdiger  Dresden Elbflorenz, GC  12,8  15  17  31  31  12,9 
34  Pecherz  Raimund  Dresden Ullersdorf, GC  19,9  23  17  37  37  19,5 
35  Albrecht  Toralf  Dresden Elbflorenz, GC  16,1  19  16  32  32  16,2 
36  Pehlke  Tino  Dresden Elbflorenz, GC  13,9  16  16  30  30  14,0 
37  Albert  Rainer  Dresden Elbflorenz, GC  16,6  19  16  31  31  16,7 
38  Hofmann  Jürgen  Dresden Elbflorenz, GC  18,7  22  16  36  36  18,7 
39  Deus  Alexander  Dresden Elbflorenz, GC  18,5  22  16  33  33  18,5 
40  Remlinger  André  Elbflorenz Possendorf, GP  27,6  33  16  47  47  22,9 
41  Prager  Christian  Markkleeberg, GC  24,7  29  15  41  41  22,7 
42  Beyer  Jörg  Dresden Elbflorenz, GC  18,5  22  15  33  33  18,5 
43  Schnier  Jörn  Dresden Elbflorenz, GC  14,8  17  15  28  28  14,9 
44  Lichtenberger  Kay  Dresden Elbflorenz, GC  21,8  26  15  40  40  20,2 
45  Süß  Herbert  Dresden Elbflorenz, GC  15,1  18  15  29  29  15,2 
46  Weber  Klaus  Dresden Elbflorenz, GC  17,8  21  15  33  33  17,8 
47  Reichert  Alexander  Dresden Elbflorenz, GC  14,0  16  15  27  27  14,1 
48  Riegel  Andreas  Dresden Elbflorenz, GC  18,8  22  15  34  34  18,8 
49  Szalai  Kersten  Dresden Elbflorenz, GC  22,1  26  15  32  32  22,1 
50  Günther  Rolf  Dresden Elbflorenz, GC  16,3  19  14  31  31  16,4 
51  Kaltofen  Hans-Günter  Dresden Ullersdorf, GC  15,0  17  14  28  28  15,1 
52  Tylla  Peter  Dresden Elbflorenz, GC  18,5  22  14  32  32  18,5 
53  Stefan  Harry  Leipzig-Seehausen, GC  16,4  19  14  30  30  16,5 
54  Waltmann  Uwe  Dresden Elbflorenz, GC  19,1  22  14  33  33  19,1 
55  Sacher  Jochen  Dresden Elbflorenz, GC  14,7  17  14  27  27  14,8 
56  Speckmaier  Stefan  Dresden Elbflorenz, GC  21,6  25  14  37  37  21,2 
57  Scholz  Thomas  Dresden Elbflorenz, GC  22,8  27  13  35  35  22,8 
58  Tilch  Ron  Dresden Ullersdorf, GC  17,6  21  13  29  29  17,7 
59  Teschler  Fabian  Dresden Elbflorenz, GC  30,5  36  13  40  40  28,5 
60  Aichinger  Falk  Dresden Elbflorenz, GC  16,1  19  12  28  28  16,2 
61  Nicolai  Marcus  Dresden Elbflorenz, GC  18,5  22  12  29  29  18,6 
62  Marx  Holger  Dresden Elbflorenz, GC  27,7  33  12  40  40  25,8 
63  Bibas  Andreas  Dresden Elbflorenz, GC  17,7  21  12  31  31  17,8 
64  Olbert  Georg  Dresden Elbflorenz, GC  15,8  18  12  25  25  15,9 
65  Reichert  Olaf  Dresden Elbflorenz, GC  22,9  27  11  33  33  22,9 
66  Wilke  Hans-Joachim  Dresden Ullersdorf, GC  17,3  20  11  22  22  17,4 
67  Höhnel  Alexander Peer  Dresden Elbflorenz, GC  24,4  29  11  32  32  24,4 
68  Schmidt  Peter  Dresden Elbflorenz, GC  18,2  21  11  29  29  18,3 
69  Fuchs  Bernd  Dresden Elbflorenz, GC  33,2  39  11  49  49  26,7 
70  Tetzlaff  Wilfried  Dresden Elbflorenz, GC  18,2  21  11  28  28  18,3 
71  Thiemer  Jens  Dresden Elbflorenz, GC  23,7  28  11  31  31  23,8 
72  Hockwin  Marco  Elbflorenz Possendorf, GP  23,7  28  11  33  33  23,7 
73  Rziha  Jan  Dresden Elbflorenz, GC  28,3  33  10  34  34  28,3 
74  Knobloch  Albert  Dresden Ullersdorf, GC  17,2  20  10  21  21  17,3 
75  Berger  Karsten  Dresden Elbflorenz, GC  31,2  37  10  42  42  28,2 
76  Epperlein  Rolf  Dresden Elbflorenz, GC  36,0  43  10  48  48  30,0 
77  Metzner  Thomas  Dresden Elbflorenz, GC  30,3  36  43  43  26,8 
78  Pöstges  Michael  Dresden Ullersdorf, GC  20,6  24  25  25  20,7 
79  Freier  Jürgen  Dresden Elbflorenz, GC  28,2  33  24  24  28,4 
80  Schröter  Kai-Uwe  Dresden Elbflorenz, GC  30,5  36  32  32  30,5 
81  Rudolph  Bernd  Elbflorenz Possendorf, GP  25,7  30  33  33  25,7 
82  Berthel  Carsten  Dresden Elbflorenz, GC  26,1  31  25  25  26,2 
83  Becker  Steffen  Stolper Heide, GA  33,4  40  36  36  33,4 
84  Heger  Jörg  Dresden Ullersdorf, GC  30,0  36  28  28  30,2 
85  Roschk  Helfried  Dresden Elbflorenz, GC  18,6  22  22  22  18,7 
86  Feist  Steffen  Dresden Elbflorenz, GC  29,7  35  27  27  29,9 
87  Feist  Philipp  Dresden Elbflorenz, GC  33,2  39  33  33  33,2 
88  Rupprecht  Jens  Dresden Elbflorenz, GC  35,0  42  35  35  35,0 
89  Micknaß  Renè  Dresden Elbflorenz, GC  44  43  40  48  34,0 
90  Falkowski  Thomas  Elbflorenz Possendorf, GP  32,5  39  33  33  32,5 
91  Deuchert  Alexander  Dresden Ullersdorf, GC  22,5  26  14  14  22,6 
92  Menzel  Uwe  Dresden Elbflorenz, GC  22,7  27  21  21  22,8 
93  Heine  Steffen  Dresden Elbflorenz, GC  29,9  35  30  30  30,1 
94  Gaffke  Jürgen  Dresden Elbflorenz, GC  28,9  34  24  24  29,1 
95  Allwörden  Wilhelm  Dresden Elbflorenz, GC  33,6  40  39  39  32,1 
96  Pötschke  Jens  Dresden Elbflorenz, GC  39  43  37  40  35,5 
97  Suplicki  Rolf  Dresden Elbflorenz, GC  35,8  42  25  25  36,0 
98  Oestreich  Reiner  Dresden Elbflorenz, GC  29,0  34  26  26  29,2 
99  Chical  Henry  Stichting  52  43  28  40  48 
100  Oczadly  Erdmann  Dresden Elbflorenz, GC  28,6  34  27  27  28,8 
101  Falkowski  Uwe  Elbflorenz Possendorf, GP  34,0  40  31  31  34,0 
102  Peters  Sven  Pulheim GolfCity  31,7  38  20  20  31,9 
103  Siegmund  Dietmar  Dresden Elbflorenz, GC  33,2  39  27  27  33,4 
104  Schur  Patrick  Dresden Ullersdorf, GC  34,0  40  30  30  34,2 
105  Drobisch  Bernd  Dresden Elbflorenz, GC  33,5  40  22  22  33,7 
106  Gorka  Peter  Dresden Elbflorenz, GC  23,6  28  13  13  23,7 
107  Klimke  Michael  Dresden Elbflorenz, GC  35,9  43  26  26  36,0 
108  Däbritz  Wolfgang  Dresden Elbflorenz, GC  31,0  37  0d  0d  31,2 
109  Beuthe  Rene  Dresden Elbflorenz, GC  32,1  38  N.R  N.R  32,1 
110  Valkyser  Rüdiger  Dresden Elbflorenz, GC  28,0  33  N.R  N.R  28,0 
111  Maus  Rainer  Dresden Elbflorenz, GC  25,9  31  N.R  N.R  25,9 
112  Scheuring  Josef  Dresden Ullersdorf, GC  17,5  20  N.R  N.R  17,6 


Einzel Stableford
Datum: 06.07.2011
Altersklassen: Alle
Vorgabenklassen: A (--- .. 16,4)
Brutto/Netto: Netto
Geschlecht: Alle
Gruppierung: Alle

Rang Name Vorname Heimatclub Stv Tu-Spv Brutto Netto StbNP Vorl. Stv.
1  Brannaschk  Andreas  Dresden Elbflorenz, GC  11,3  13  27  40  40  10,5 
Schnier  Fabian  Dresden Elbflorenz, GC  15,9  19  20  39  39  15,0 
Spitale  Salvatore  Dresden Elbflorenz, GC  10,9  13  27  39  39  10,3 
Palberg  Rainer  Dresden Elbflorenz, GC  12,2  14  26  39  39  11,3 
Domschke  Carsten  Dresden Ullersdorf, GC  16,0  19  19  38  38  15,4 
Hagn  Alfred  Dresden Elbflorenz, GC  10,6  12  27  38  38  10,2 
Janich  Uwe  Dresden Elbflorenz, GC  10,1  12  27  38  38  9,7 
Hollmann  Reinhard  Seddiner See, G&CC  8,3  28  37  37  8,1 
Pietschmann  René  Dresden Elbflorenz, GC  10,0  11  26  37  37  9,8 
10  Wagner  Matthias  Dresden Elbflorenz, GC  7,5  28  36  36  7,5 
11  Eckert  Detlef  VcG  9,6  11  25  36  36  9,6 
12  Fabian  Steffen  Dresden Elbflorenz, GC  13,8  16  21  36  36  13,8 
13  Petzold  Udo  Dresden Elbflorenz, GC  2,0  33  35  35  2,0 
14  Roetsch  Frank-Peter  Dresden Elbflorenz, GC  15,1  18  19  34  34  15,1 
15  Ratz  Heinz  Dresden Ullersdorf, GC  13,0  15  22  34  34  13,0 
16  Wagner  Michael  Dresden Elbflorenz, GC  7,8  25  34  34  7,8 
17  Becker  Klaus  Dresden Elbflorenz, GC  10,5  12  22  33  33  10,6 
18  Bellon  Jean-Luc  VcG  14,4  17  18  33  33  14,4 
19  Walther  Jochen  Dresden Elbflorenz, GC  15,3  18  17  33  33  15,3 
20  Albrecht  Toralf  Dresden Elbflorenz, GC  16,1  19  16  32  32  16,2 
21  Beyer  Rico  Dresden Elbflorenz, GC  10,9  13  22  32  32  11,0 
22  Günther  Rolf  Dresden Elbflorenz, GC  16,3  19  14  31  31  16,4 
23  Merz  Dieter  Dresden Elbflorenz, GC  8,6  10  23  31  31  8,7 
24  Krause  Wolf-Rüdiger  Dresden Elbflorenz, GC  12,8  15  17  31  31  12,9 
25  Abele  Helmut  Dresden Elbflorenz, GC  10,3  12  22  31  31  10,4 
26  Dreier  Wolfram  Dresden Elbflorenz, GC  12,5  14  17  30  30  12,6 
27  Pehlke  Tino  Dresden Elbflorenz, GC  13,9  16  16  30  30  14,0 
28  Stefan  Harry  Leipzig-Seehausen, GC  16,4  19  14  30  30  16,5 
29  Süß  Herbert  Dresden Elbflorenz, GC  15,1  18  15  29  29  15,2 
30  Aichinger  Falk  Dresden Elbflorenz, GC  16,1  19  12  28  28  16,2 
31  Kaltofen  Hans-Günter  Dresden Ullersdorf, GC  15,0  17  14  28  28  15,1 
32  Nobis  Jens  Dresden Elbflorenz, GC  13,3  15  18  28  28  13,4 
33  Schnier  Jörn  Dresden Elbflorenz, GC  14,8  17  15  28  28  14,9 
34  Reichert  Alexander  Dresden Elbflorenz, GC  14,0  16  15  27  27  14,1 
35  Sacher  Jochen  Dresden Elbflorenz, GC  14,7  17  14  27  27  14,8 
36  Escher  Andreas  Dresden Elbflorenz, GC  8,2  17  25  25  8,3 
37  Olbert  Georg  Dresden Elbflorenz, GC  15,8  18  12  25  25  15,9 


Einzel Stableford
Datum: 06.07.2011
Altersklassen: Alle
Vorgabenklassen: B (16,5 .. 25,8)
Brutto/Netto: Netto
Geschlecht: Alle
Gruppierung: Alle

Rang Name Vorname Heimatclub Stv Tu-Spv Brutto Netto StbNP Vorl. Stv.
1  Neumann  Sven  Dresden Elbflorenz, GC  17,6  21  23  44  44  15,2 
Prager  Christian  Markkleeberg, GC  24,7  29  15  41  41  22,7 
Junker  Frank  Dresden Elbflorenz, GC  18,8  22  19  41  41  17,2 
Lichtenberger  Kay  Dresden Elbflorenz, GC  21,8  26  15  40  40  20,2 
Kleinheisterkamp  Andre  Dresden Elbflorenz, GC  17,8  21  18  38  38  17,2 
Kraatz  Hans-Joachim  Dresden Elbflorenz, GC  16,7  19  19  38  38  16,1 
Speckmaier  Stefan  Dresden Elbflorenz, GC  21,6  25  14  37  37  21,2 
Pecherz  Raimund  Dresden Ullersdorf, GC  19,9  23  17  37  37  19,5 
Hofmann  Jürgen  Dresden Elbflorenz, GC  18,7  22  16  36  36  18,7 
10  Kobold  Claus  Dresden Elbflorenz, GC  17,4  20  17  35  35  17,4 
11  Scholz  Thomas  Dresden Elbflorenz, GC  22,8  27  13  35  35  22,8 
12  Riegel  Andreas  Dresden Elbflorenz, GC  18,8  22  15  34  34  18,8 
13  Beyer  Jörg  Dresden Elbflorenz, GC  18,5  22  15  33  33  18,5 
14  Reichert  Olaf  Dresden Elbflorenz, GC  22,9  27  11  33  33  22,9 
15  Rudolph  Bernd  Elbflorenz Possendorf, GP  25,7  30  33  33  25,7 
16  Deus  Alexander  Dresden Elbflorenz, GC  18,5  22  16  33  33  18,5 
17  Weber  Klaus  Dresden Elbflorenz, GC  17,8  21  15  33  33  17,8 
18  Waltmann  Uwe  Dresden Elbflorenz, GC  19,1  22  14  33  33  19,1 
19  Schlenzig  Kenny  Dresden Elbflorenz, GC  16,5  19  17  33  33  16,5 
20  Hockwin  Marco  Elbflorenz Possendorf, GP  23,7  28  11  33  33  23,7 
21  Höhnel  Alexander Peer  Dresden Elbflorenz, GC  24,4  29  11  32  32  24,4 
22  Tylla  Peter  Dresden Elbflorenz, GC  18,5  22  14  32  32  18,5 
23  Szalai  Kersten  Dresden Elbflorenz, GC  22,1  26  15  32  32  22,1 
24  Bibas  Andreas  Dresden Elbflorenz, GC  17,7  21  12  31  31  17,8 
25  Albert  Rainer  Dresden Elbflorenz, GC  16,6  19  16  31  31  16,7 
26  Thiemer  Jens  Dresden Elbflorenz, GC  23,7  28  11  31  31  23,8 
27  Schmidt  Peter  Dresden Elbflorenz, GC  18,2  21  11  29  29  18,3 
28  Tilch  Ron  Dresden Ullersdorf, GC  17,6  21  13  29  29  17,7 
29  Nicolai  Marcus  Dresden Elbflorenz, GC  18,5  22  12  29  29  18,6 
30  Tetzlaff  Wilfried  Dresden Elbflorenz, GC  18,2  21  11  28  28  18,3 
31  Pöstges  Michael  Dresden Ullersdorf, GC  20,6  24  25  25  20,7 
32  Wilke  Hans-Joachim  Dresden Ullersdorf, GC  17,3  20  11  22  22  17,4 
33  Roschk  Helfried  Dresden Elbflorenz, GC  18,6  22  22  22  18,7 
34  Knobloch  Albert  Dresden Ullersdorf, GC  17,2  20  10  21  21  17,3 
35  Menzel  Uwe  Dresden Elbflorenz, GC  22,7  27  21  21  22,8 
36  Deuchert  Alexander  Dresden Ullersdorf, GC  22,5  26  14  14  22,6 
37  Gorka  Peter  Dresden Elbflorenz, GC  23,6  28  13  13  23,7 
38  Scheuring  Josef  Dresden Ullersdorf, GC  17,5  20  N.R  N.R  17,6 


Einzel Stableford
Datum: 06.07.2011
Altersklassen: Alle
Vorgabenklassen: C (25,9 .. ---)
Brutto/Netto: Netto
Geschlecht: Alle
Gruppierung: Alle

Rang Name Vorname Heimatclub Stv Tu-Spv Brutto Netto StbNP Vorl. Stv.
1  Fuchs  Bernd  Dresden Elbflorenz, GC  33,2  39  11  49  49  26,7 
Epperlein  Rolf  Dresden Elbflorenz, GC  36,0  43  10  48  48  30,0 
Remlinger  André  Elbflorenz Possendorf, GP  27,6  33  16  47  47  22,9 
Metzner  Thomas  Dresden Elbflorenz, GC  30,3  36  43  43  26,8 
Berger  Karsten  Dresden Elbflorenz, GC  31,2  37  10  42  42  28,2 
Dreßler  Jens  Dresden Elbflorenz, GC  26,1  31  17  41  41  24,1 
Teschler  Fabian  Dresden Elbflorenz, GC  30,5  36  13  40  40  28,5 
Marx  Holger  Dresden Elbflorenz, GC  27,7  33  12  40  40  25,8 
Micknaß  Renè  Dresden Elbflorenz, GC  44  43  40  48  34,0 
10  Allwörden  Wilhelm  Dresden Elbflorenz, GC  33,6  40  39  39  32,1 
11  Pötschke  Jens  Dresden Elbflorenz, GC  39  43  37  40  35,5 
12  Becker  Steffen  Stolper Heide, GA  33,4  40  36  36  33,4 
13  Rupprecht  Jens  Dresden Elbflorenz, GC  35,0  42  35  35  35,0 
14  Rziha  Jan  Dresden Elbflorenz, GC  28,3  33  10  34  34  28,3 
15  Feist  Philipp  Dresden Elbflorenz, GC  33,2  39  33  33  33,2 
16  Falkowski  Thomas  Elbflorenz Possendorf, GP  32,5  39  33  33  32,5 
17  Schröter  Kai-Uwe  Dresden Elbflorenz, GC  30,5  36  32  32  30,5 
18  Falkowski  Uwe  Elbflorenz Possendorf, GP  34,0  40  31  31  34,0 
19  Schur  Patrick  Dresden Ullersdorf, GC  34,0  40  30  30  34,2 
20  Heine  Steffen  Dresden Elbflorenz, GC  29,9  35  30  30  30,1 
21  Heger  Jörg  Dresden Ullersdorf, GC  30,0  36  28  28  30,2 
22  Chical  Henry  Stichting  52  43  28  40  48 
23  Feist  Steffen  Dresden Elbflorenz, GC  29,7  35  27  27  29,9 
24  Siegmund  Dietmar  Dresden Elbflorenz, GC  33,2  39  27  27  33,4 
25  Oczadly  Erdmann  Dresden Elbflorenz, GC  28,6  34  27  27  28,8 
26  Klimke  Michael  Dresden Elbflorenz, GC  35,9  43  26  26  36,0 
27  Oestreich  Reiner  Dresden Elbflorenz, GC  29,0  34  26  26  29,2 
28  Berthel  Carsten  Dresden Elbflorenz, GC  26,1  31  25  25  26,2 
29  Suplicki  Rolf  Dresden Elbflorenz, GC  35,8  42  25  25  36,0 
30  Gaffke  Jürgen  Dresden Elbflorenz, GC  28,9  34  24  24  29,1 
31  Freier  Jürgen  Dresden Elbflorenz, GC  28,2  33  24  24  28,4 
32  Drobisch  Bernd  Dresden Elbflorenz, GC  33,5  40  22  22  33,7 
33  Peters  Sven  Pulheim GolfCity  31,7  38  20  20  31,9 
34  Däbritz  Wolfgang  Dresden Elbflorenz, GC  31,0  37  0d  0d  31,2 
35  Maus  Rainer  Dresden Elbflorenz, GC  25,9  31  N.R  N.R  25,9 
36  Valkyser  Rüdiger  Dresden Elbflorenz, GC  28,0  33  N.R  N.R  28,0 
37  Beuthe  Rene  Dresden Elbflorenz, GC  32,1  38  N.R  N.R  32,1 


Kontakt  |  Anfahrt  |  Impressum | alle Inhalte (Texte, Fotos) sind durch die Rechte ihrer Urheber geschützt.
Webdesign und Redaktionssystem myty wurden realisiert durch www.on2ndfloor.net (solongo.design & tyclipso.net) © 2005 | Login