Ergebnislisten 24. Juni 2011 - 6. Benefiz-Golf Turnier DNN u. RA Andrew Seidl
6. Benefiz-Golfturnier DNN u. RA Andrew Seidl
Ergebnisliste
Einzel Stableford
Datum: 24.06.2011
Altersklassen: Alle
Vorgabenklassen: Alle
Brutto/Netto: Brutto
Geschlecht: männlich
Gruppierung: Alle
Einzel Stableford
Datum: 24.06.2011
Altersklassen: Alle
Vorgabenklassen: Alle
Brutto/Netto: Brutto
Geschlecht: weiblich
Gruppierung: Alle
Einzel Stableford
Datum: 24.06.2011
Altersklassen: Alle
Vorgabenklassen: A (--- .. 24,4)
Brutto/Netto: Netto
Geschlecht: Alle
Gruppierung: Alle
Einzel Stableford
Datum: 24.06.2011
Altersklassen: Alle
Vorgabenklassen: B (24,5 .. 36,0)
Brutto/Netto: Netto
Geschlecht: Alle
Gruppierung: Alle
Einzel Stableford
Datum: 24.06.2011
Altersklassen: Alle
Vorgabenklassen: C (37,0 .. ---)
Brutto/Netto: Netto
Geschlecht: Alle
Gruppierung: Alle
Ergebnisliste
Einzel Stableford
Datum: 24.06.2011
Altersklassen: Alle
Vorgabenklassen: Alle
Brutto/Netto: Brutto
Geschlecht: männlich
Gruppierung: Alle
| Rang | Name | Vorname | Heimatclub | Stv | Tu-Spv | Brutto | Netto | StbNP | Vorl. Stv. |
| 1 | Petzold | Udo | Dresden Elbflorenz, GC | 2,5 | 2 | 35 | 37 | 37 | 2,4 |
| 2 | Ottke | Sven | St. Leon-Rot e.V., GC | 7,8 | 9 | 27 | 36 | 36 | 7,8 |
| 3 | Beyer | Rico | Dresden Elbflorenz, GC | 11,1 | 13 | 24 | 36 | 36 | 11,1 |
| 4 | Giese | Nils-Christian | VcG | 10,0 | 11 | 23 | 33 | 33 | 10,1 |
| 5 | Coban | Ümit | Dresden Ullersdorf, GC | 6,2 | 7 | 23 | 30 | 30 | 6,3 |
| 6 | Hennig | Roland | Dresden Ullersdorf, GC | 11,4 | 13 | 21 | 33 | 33 | 11,5 |
| 7 | Schneider | Karl M. | Dresden Ullersdorf, GC | 14,2 | 16 | 20 | 34 | 34 | 14,2 |
| 8 | Hagn | Alfred | Dresden Elbflorenz, GC | 11,1 | 13 | 20 | 33 | 33 | 11,2 |
| 9 | Junker | Frank | Dresden Elbflorenz, GC | 20,0 | 23 | 19 | 39 | 39 | 18,8 |
| 10 | Roetsch | Frank-Peter | Dresden Elbflorenz, GC | 15,3 | 18 | 18 | 34 | 34 | 15,3 |
| 11 | Pöstges | Michael | Dresden Ullersdorf, GC | 21,7 | 26 | 17 | 39 | 39 | 20,5 |
| 12 | Junker | Jens | Dresden Elbflorenz, GC | 16,9 | 20 | 16 | 34 | 34 | 16,9 |
| 13 | Grepper | Ronald | Bern | 11,2 | 13 | 16 | 29 | 29 | 11,3 |
| 14 | Lackes | Nils | Bonn, Internationaler GC | 9,6 | 11 | 16 | 27 | 27 | 9,7 |
| 15 | Kaltofen | Hans-Günter | Dresden Ullersdorf, GC | 14,9 | 17 | 15 | 28 | 28 | 15,0 |
| 16 | Albert | Rainer | Dresden Elbflorenz, GC | 16,5 | 19 | 15 | 30 | 30 | 16,6 |
| 17 | Richter | Steffen | Leipzig-Seehausen, GC | 19,9 | 23 | 14 | 32 | 32 | 19,9 |
| 18 | Heinze | Bodo | Dresden Elbflorenz, GC | 20,6 | 24 | 14 | 34 | 34 | 20,6 |
| 19 | Hoppe | Wolfgang | Thüringer GC | 24,5 | 29 | 14 | 42 | 42 | 22,1 |
| 20 | Klemmer | Michael | Leipzig-Schloßpark, GC | 14,3 | 17 | 13 | 25 | 25 | 14,4 |
| 21 | Thiele | Wolfgang | Dresden Elbflorenz, GC | 18,0 | 21 | 12 | 30 | 30 | 18,1 |
| 22 | Bock | Bernhard | Dreihof, GC Landgut | 20,5 | 24 | 12 | 33 | 33 | 20,5 |
| 23 | Schneider | Dietmar | Dresden Ullersdorf, GC | 12,4 | 14 | 12 | 23 | 23 | 12,5 |
| 24 | Hübschmann | Thomas | Gahlenz, GC | 31,8 | 38 | 12 | 47 | 47 | 26,3 |
| 25 | Titz | Jörg | Dresden Elbflorenz, GC | 21,7 | 26 | 12 | 35 | 35 | 21,7 |
| 26 | Klapproth | Frank | Dresden Elbflorenz, GC | 22,2 | 26 | 10 | 30 | 30 | 22,3 |
| 27 | Schmid | Norbert | Leipzig-Seehausen, GC | 26,1 | 31 | 10 | 34 | 34 | 26,1 |
| 28 | Schulz | Klaus-Peter | Gera, GC | 30,4 | 36 | 9 | 36 | 36 | 30,4 |
| 29 | Posch | Georg | Dresden Elbflorenz, GC | 12,6 | 15 | 8 | 15 | 15 | 12,7 |
| 30 | Bock | Christian | Weimar - Jena 1994, GC | 32,1 | 38 | 8 | 34 | 34 | 32,1 |
| 31 | Deutsch | Christoph | Dresden Ullersdorf, GC | 30,0 | 36 | 7 | 32 | 32 | 30,0 |
| 32 | Schott | Gunnar | Dresden Ullersdorf, GC | 35,9 | 43 | 7 | 38 | 38 | 34,9 |
| 33 | Scherbel | Peter | Gerhelm, GC | 36,0 | 43 | 7 | 37 | 37 | 35,5 |
| 34 | Kögler | Jörg | VcG | 27,5 | 32 | 7 | 29 | 29 | 27,7 |
| 35 | Richter | Dieter | Gahlenz, GC | 25,3 | 30 | 7 | 28 | 28 | 25,4 |
| 36 | Rechentin | Thomas | Dresden Ullersdorf, GC | 32,3 | 38 | 6 | 32 | 32 | 32,3 |
| 37 | Benesch | Matthias | Dresden Elbflorenz, GC | 35,7 | 42 | 6 | 28 | 28 | 35,9 |
| 38 | Schäffer | Eric | Dresden Elbflorenz, GC | 31,0 | 37 | 6 | 32 | 32 | 31,0 |
| 39 | Lange | Manfred | Dresden Ullersdorf, GC | 29,1 | 34 | 6 | 30 | 30 | 29,3 |
| 40 | Hoffmann | Christian | Dresden Ullersdorf, GC | 30,8 | 36 | 6 | 25 | 25 | 31,0 |
| 41 | Wirz | Wolfgang | Dresden Ullersdorf, GC | 27,0 | 32 | 6 | 24 | 24 | 27,2 |
| 42 | Dopf | Andreas | Dresden Ullersdorf, GC | 30,8 | 36 | 4 | 29 | 29 | 31,0 |
| 43 | Wittig | Udo | Dresden Elbflorenz, GC | 33,8 | 40 | 3 | 25 | 25 | 34,0 |
| 44 | Oczadly | Erdmann | Dresden Elbflorenz, GC | 28,4 | 34 | 3 | 25 | 25 | 28,6 |
| 45 | Voss | Torsten | Fleesensee, G&CC | 24,0 | 28 | 3 | 16 | 16 | 24,1 |
| 46 | Roser | Frank | Grambek, GC Gut | 28,0 | 33 | 2 | 20 | 20 | 28,2 |
| 47 | Netter | Walter | Dresden Elbflorenz, GC | 25,3 | 30 | 2 | 25 | 25 | 25,4 |
| 48 | Falkenberg | Christian | Dresden Elbflorenz, GC | 36,0 | 43 | 0 | 24 | 24 | 36,0 |
Einzel Stableford
Datum: 24.06.2011
Altersklassen: Alle
Vorgabenklassen: Alle
Brutto/Netto: Brutto
Geschlecht: weiblich
Gruppierung: Alle
| Rang | Name | Vorname | Heimatclub | Stv | Tu-Spv | Brutto | Netto | StbNP | Vorl. Stv. |
| 1 | Krevet | Susanne | Dresden Elbflorenz, GC | 18,0 | 23 | 16 | 37 | 37 | 17,7 |
| 2 | Göhler | Lysann | Dresden Elbflorenz, GC | 20,7 | 27 | 15 | 38 | 38 | 19,9 |
| 3 | Russow-Böhm | Ursula | Dresden Elbflorenz, GC | 16,6 | 22 | 10 | 27 | 27 | 16,7 |
| 4 | Meffert | Sabine | Elbflorenz Possendorf, GP | 35,2 | 44 | 6 | 29 | 29 | 35,4 |
| 5 | Hebisch | Brigitte | Golf in Wall | 22,2 | 28 | 5 | 22 | 22 | 22,3 |
| 6 | Voss | Steffanie | Fleesensee, G&CC | 29,6 | 37 | 5 | 31 | 31 | 29,6 |
| 7 | Schröter | Christiane | Leipzig-Schloßpark, GC | 34,2 | 43 | 4 | 31 | 31 | 34,2 |
| 8 | Roser | Christiane | Glinde, GC Gut | 35,5 | 44 | 2 | 28 | 28 | 35,7 |
Einzel Stableford
Datum: 24.06.2011
Altersklassen: Alle
Vorgabenklassen: A (--- .. 24,4)
Brutto/Netto: Netto
Geschlecht: Alle
Gruppierung: Alle
| Rang | Name | Vorname | Heimatclub | Stv | Tu-Spv | Brutto | Netto | StbNP | Vorl. Stv. |
| 1 | Pöstges | Michael | Dresden Ullersdorf, GC | 21,7 | 26 | 17 | 39 | 39 | 20,5 |
| 2 | Junker | Frank | Dresden Elbflorenz, GC | 20,0 | 23 | 19 | 39 | 39 | 18,8 |
| 3 | Göhler | Lysann | Dresden Elbflorenz, GC | 20,7 | 27 | 15 | 38 | 38 | 19,9 |
| 4 | Krevet | Susanne | Dresden Elbflorenz, GC | 18,0 | 23 | 16 | 37 | 37 | 17,7 |
| 5 | Petzold | Udo | Dresden Elbflorenz, GC | 2,5 | 2 | 35 | 37 | 37 | 2,4 |
| 6 | Ottke | Sven | St. Leon-Rot e.V., GC | 7,8 | 9 | 27 | 36 | 36 | 7,8 |
| 7 | Beyer | Rico | Dresden Elbflorenz, GC | 11,1 | 13 | 24 | 36 | 36 | 11,1 |
| 8 | Titz | Jörg | Dresden Elbflorenz, GC | 21,7 | 26 | 12 | 35 | 35 | 21,7 |
| 9 | Junker | Jens | Dresden Elbflorenz, GC | 16,9 | 20 | 16 | 34 | 34 | 16,9 |
| 10 | Roetsch | Frank-Peter | Dresden Elbflorenz, GC | 15,3 | 18 | 18 | 34 | 34 | 15,3 |
| 11 | Schneider | Karl M. | Dresden Ullersdorf, GC | 14,2 | 16 | 20 | 34 | 34 | 14,2 |
| 12 | Heinze | Bodo | Dresden Elbflorenz, GC | 20,6 | 24 | 14 | 34 | 34 | 20,6 |
| 13 | Bock | Bernhard | Dreihof, GC Landgut | 20,5 | 24 | 12 | 33 | 33 | 20,5 |
| 14 | Hennig | Roland | Dresden Ullersdorf, GC | 11,4 | 13 | 21 | 33 | 33 | 11,5 |
| 15 | Giese | Nils-Christian | VcG | 10,0 | 11 | 23 | 33 | 33 | 10,1 |
| 16 | Hagn | Alfred | Dresden Elbflorenz, GC | 11,1 | 13 | 20 | 33 | 33 | 11,2 |
| 17 | Richter | Steffen | Leipzig-Seehausen, GC | 19,9 | 23 | 14 | 32 | 32 | 19,9 |
| 18 | Klapproth | Frank | Dresden Elbflorenz, GC | 22,2 | 26 | 10 | 30 | 30 | 22,3 |
| 19 | Thiele | Wolfgang | Dresden Elbflorenz, GC | 18,0 | 21 | 12 | 30 | 30 | 18,1 |
| 20 | Albert | Rainer | Dresden Elbflorenz, GC | 16,5 | 19 | 15 | 30 | 30 | 16,6 |
| 21 | Coban | Ümit | Dresden Ullersdorf, GC | 6,2 | 7 | 23 | 30 | 30 | 6,3 |
| 22 | Grepper | Ronald | Bern | 11,2 | 13 | 16 | 29 | 29 | 11,3 |
| 23 | Kaltofen | Hans-Günter | Dresden Ullersdorf, GC | 14,9 | 17 | 15 | 28 | 28 | 15,0 |
| 24 | Russow-Böhm | Ursula | Dresden Elbflorenz, GC | 16,6 | 22 | 10 | 27 | 27 | 16,7 |
| 25 | Lackes | Nils | Bonn, Internationaler GC | 9,6 | 11 | 16 | 27 | 27 | 9,7 |
| 26 | Klemmer | Michael | Leipzig-Schloßpark, GC | 14,3 | 17 | 13 | 25 | 25 | 14,4 |
| 27 | Schneider | Dietmar | Dresden Ullersdorf, GC | 12,4 | 14 | 12 | 23 | 23 | 12,5 |
| 28 | Hebisch | Brigitte | Golf in Wall | 22,2 | 28 | 5 | 22 | 22 | 22,3 |
| 29 | Voss | Torsten | Fleesensee, G&CC | 24,0 | 28 | 3 | 16 | 16 | 24,1 |
| 30 | Posch | Georg | Dresden Elbflorenz, GC | 12,6 | 15 | 8 | 15 | 15 | 12,7 |
Einzel Stableford
Datum: 24.06.2011
Altersklassen: Alle
Vorgabenklassen: B (24,5 .. 36,0)
Brutto/Netto: Netto
Geschlecht: Alle
Gruppierung: Alle
| Rang | Name | Vorname | Heimatclub | Stv | Tu-Spv | Brutto | Netto | StbNP | Vorl. Stv. |
| 1 | Hübschmann | Thomas | Gahlenz, GC | 31,8 | 38 | 12 | 47 | 47 | 26,3 |
| 2 | Hoppe | Wolfgang | Thüringer GC | 24,5 | 29 | 14 | 42 | 42 | 22,1 |
| 3 | Schott | Gunnar | Dresden Ullersdorf, GC | 35,9 | 43 | 7 | 38 | 38 | 34,9 |
| 4 | Scherbel | Peter | Gerhelm, GC | 36,0 | 43 | 7 | 37 | 37 | 35,5 |
| 5 | Schulz | Klaus-Peter | Gera, GC | 30,4 | 36 | 9 | 36 | 36 | 30,4 |
| 6 | Schmid | Norbert | Leipzig-Seehausen, GC | 26,1 | 31 | 10 | 34 | 34 | 26,1 |
| 7 | Bock | Christian | Weimar - Jena 1994, GC | 32,1 | 38 | 8 | 34 | 34 | 32,1 |
| 8 | Rechentin | Thomas | Dresden Ullersdorf, GC | 32,3 | 38 | 6 | 32 | 32 | 32,3 |
| 9 | Deutsch | Christoph | Dresden Ullersdorf, GC | 30,0 | 36 | 7 | 32 | 32 | 30,0 |
| 10 | Schäffer | Eric | Dresden Elbflorenz, GC | 31,0 | 37 | 6 | 32 | 32 | 31,0 |
| 11 | Voss | Steffanie | Fleesensee, G&CC | 29,6 | 37 | 5 | 31 | 31 | 29,6 |
| 12 | Schröter | Christiane | Leipzig-Schloßpark, GC | 34,2 | 43 | 4 | 31 | 31 | 34,2 |
| 13 | Lange | Manfred | Dresden Ullersdorf, GC | 29,1 | 34 | 6 | 30 | 30 | 29,3 |
| 14 | Dopf | Andreas | Dresden Ullersdorf, GC | 30,8 | 36 | 4 | 29 | 29 | 31,0 |
| 15 | Kögler | Jörg | VcG | 27,5 | 32 | 7 | 29 | 29 | 27,7 |
| 16 | Meffert | Sabine | Elbflorenz Possendorf, GP | 35,2 | 44 | 6 | 29 | 29 | 35,4 |
| 17 | Benesch | Matthias | Dresden Elbflorenz, GC | 35,7 | 42 | 6 | 28 | 28 | 35,9 |
| 18 | Roser | Christiane | Glinde, GC Gut | 35,5 | 44 | 2 | 28 | 28 | 35,7 |
| 19 | Richter | Dieter | Gahlenz, GC | 25,3 | 30 | 7 | 28 | 28 | 25,4 |
| 20 | Wittig | Udo | Dresden Elbflorenz, GC | 33,8 | 40 | 3 | 25 | 25 | 34,0 |
| 21 | Hoffmann | Christian | Dresden Ullersdorf, GC | 30,8 | 36 | 6 | 25 | 25 | 31,0 |
| 22 | Netter | Walter | Dresden Elbflorenz, GC | 25,3 | 30 | 2 | 25 | 25 | 25,4 |
| 23 | Oczadly | Erdmann | Dresden Elbflorenz, GC | 28,4 | 34 | 3 | 25 | 25 | 28,6 |
| 24 | Falkenberg | Christian | Dresden Elbflorenz, GC | 36,0 | 43 | 0 | 24 | 24 | 36,0 |
| 25 | Wirz | Wolfgang | Dresden Ullersdorf, GC | 27,0 | 32 | 6 | 24 | 24 | 27,2 |
| 26 | Roser | Frank | Grambek, GC Gut | 28,0 | 33 | 2 | 20 | 20 | 28,2 |
6. Benefiz-Golfturnier DNN u. RA Seidl-9-Loch
Ergebnisliste
Einzel Stableford
Datum: 24.06.2011
Altersklassen: Alle
Vorgabenklassen: C (37,0 .. ---)
Brutto/Netto: Netto
Geschlecht: Alle
Gruppierung: Alle
| Rang | Name | Vorname | Heimatclub | Stv | Tu-Spv | Brutto | Netto | StbNP | Vorl. Stv. |
| 1 | Linke | Annett | Gera, GC | 39 | 49 | 2 | 23 | 41 | (35,0)* |
| 2 | Böhme | Katrin | Dresden Elbflorenz, GC | 40 | 50 | 2 | 20 | 38 | 38 |
| 3 | Schmidt | Steffen | Leipzig-Seehausen, GC | 42 | 51 | 0 | 19 | 37 | 41 |
| 4 | Buder | Marlen | Dresden Elbflorenz, GC | 52 | 62 | 1 | 19 | 37 | 51 |
| 5 | Deischl | Romeo | Dresden Ullersdorf, GC | 40 | 49 | 1 | 12 | 30 | 40 |
| 6 | Schlagloth | Rolf | Elbflorenz Possendorf, GP | 54 | 63 | 1 | 11 | 29 | 54 |
| 7 | Deischl | Josefine | Dresden Ullersdorf, GC | 41 | 51 | 0 | 10 | 28 | 41 |
| 8 | Stroeve | Armin | Dresden Elbflorenz, GC | 37 | 46 | 3a | 24a | 42 | 33,5 |