Ergebnisliste - 01. Juni 2011 Sächsischer Herrennachmittag

brutto

 

 

netto A 

netto B

 

netto C 

 

 

 

 
Einzel Stableford
Datum: 01.06.2011
Altersklassen: Alle
Vorgabenklassen: Alle
Brutto/Netto: Brutto
Geschlecht: Alle
Gruppierung: Alle

Rang Name Vorname Heimatclub Stv Tu-Spv Brutto Netto StbNP Vorl. Stv.
1  Petzold  Udo  Dresden Elbflorenz, GC  2,5  2  36  38  38  2,3 
Podavka  Chris  Frankfurter GC  +0,1  +1  32  31  31  0,0 
Kraatz  Ricardo  Dresden Elbflorenz, GC  6,5  27  34  34  6,5 
Janich  Uwe  Dresden Elbflorenz, GC  10,2  12  27  38  38  9,8 
Hiller  Lutz  Dresden Elbflorenz, GC  8,8  10  25  34  34  8,8 
Breucha  Michael  Hechingen-Hohenzollern,GC  9,0  10  25  35  35  9,0 
Palberg  Rainer  Dresden Elbflorenz, GC  13,0  15  25  39  39  12,1 
Beyer  Rico  Dresden Elbflorenz, GC  11,6  13  24  35  35  11,6 
Schlenzig  Kay  Dresden Elbflorenz, GC  18,4  22  23  45  45  15,7 
10  Escher  Andreas  Dresden Elbflorenz, GC  10,6  12  23  34  34  10,6 
11  Coban  Ümit  Dresden Ullersdorf, GC  6,1  23  29  29  6,2 
12  Kastenmeier  Gerd  Dresden Elbflorenz, GC  10,7  12  22  30  30  10,8 
13  Pietschmann  René  Dresden Elbflorenz, GC  9,8  11  21  31  31  9,9 
14  Scheffler  Michael  Dresden Ullersdorf, GC  10,7  12  21  29  29  10,8 
15  Merz  Dieter  Dresden Elbflorenz, GC  8,3  21  29  29  8,4 
16  Walther  Jochen  Dresden Elbflorenz, GC  15,2  18  20  33  33  15,2 
17  Krause  Wolf-Rüdiger  Dresden Elbflorenz, GC  12,6  15  20  33  33  12,6 
18  Reichert  Alexander  Dresden Elbflorenz, GC  14,5  17  19  36  36  14,5 
19  Zins  Vitus  Dresden Elbflorenz, GC  14,1  16  19  33  33  14,1 
20  Scheffler  Klaus  Dresden Ullersdorf, GC  11,4  13  19  31  31  11,5 
21  Schnier  Jörn  Dresden Elbflorenz, GC  14,6  17  18  32  32  14,7 
22  Freyer  Andre  Dresden Elbflorenz, GC  18,6  22  18  39  39  17,6 
23  Aichinger  Falk  Dresden Elbflorenz, GC  18,1  21  18  35  35  18,1 
24  Hagn  Alfred  Dresden Elbflorenz, GC  10,7  12  18  29  29  10,8 
25  Abele  Helmut  Dresden Elbflorenz, GC  10,6  12  17  26  26  10,7 
26  Zins  Michael  Dresden Elbflorenz, GC  15,0  17  16  32  32  15,1 
27  Straßner  Thomas  Fürth, 1. GC  10,9  13  16  27  27  11,0 
28  Gruhle  Jens  Dresden Ullersdorf, GC  15,9  19  16  34  34  15,9 
29  Scholz  Thomas  Dresden Elbflorenz, GC  22,8  27  15  35  35  22,8 
30  Tylla  Peter  Dresden Elbflorenz, GC  18,2  21  15  35  35  18,2 
31  Fabian  Steffen  Dresden Elbflorenz, GC  13,9  16  15  29  29  14,0 
32  Schnier  Fabian  Dresden Elbflorenz, GC  18,6  22  15  32  32  18,6 
33  Boedecker  Andreas  Dresden Elbflorenz, GC  13,0  15  14  26  26  13,1 
34  Albrecht  Toralf  Dresden Elbflorenz, GC  16,0  19  14  30  30  16,1 
35  Albert  Rainer  Dresden Elbflorenz, GC  16,4  19  14  32  32  16,5 
36  Jahn  Falk  Dresden Ullersdorf, GC  9,0  10  14  23  23  9,1 
37  Waltmann  Uwe  Dresden Elbflorenz, GC  18,8  22  13  30  30  18,9 
38  Günther  Rolf  Dresden Elbflorenz, GC  16,0  19  13  31  31  16,1 
39  Domschke  Carsten  Dresden Ullersdorf, GC  16,4  19  13  30  30  16,5 
40  Roetsch  Frank-Peter  Dresden Elbflorenz, GC  16,4  19  12  28  28  16,5 
41  Wilke  Hans-Joachim  Dresden Ullersdorf, GC  20,0  23  12  26  26  20,1 
42  Pöstges  Michael  Dresden Ullersdorf, GC  21,7  26  12  33  33  21,7 
43  Gelfert  Andreas  Dresden Ullersdorf, GC  18,8  22  12  28  28  18,9 
44  Lorenz  Sven  Elbflorenz Possendorf, GP  44  43  11  40  47  34,5 
45  Rudolph  Bernd  Elbflorenz Possendorf, GP  25,7  30  11  34  34  25,7 
46  Prohl  Kolja  Waldbrunnen, GC  54  43  10  44  61  (32,5)* 
47  Bibas  Andreas  Dresden Elbflorenz, GC  17,5  20  10  24  24  17,6 
48  Kaltofen  Hans-Günter  Dresden Ullersdorf, GC  14,8  17  10  24  24  14,9 
49  Thiele  Wolfgang  Dresden Elbflorenz, GC  17,8  21  10  28  28  17,9 
50  Roschk  Helfried  Dresden Elbflorenz, GC  18,5  22  10  28  28  18,6 
51  Schröter  Kai-Uwe  Dresden Elbflorenz, GC  30,5  36  35  35  30,5 
52  Rubach  Wilfried  Dresden Elbflorenz, GC  20,6  24  26  26  20,7 
53  Thiemer  Jens  Dresden Elbflorenz, GC  25,0  29  26  26  25,1 
54  Hahn  Jürgen  Dresden Ullersdorf, GC  18,1  21  23  23  18,2 
55  Weidelener  Helmut  Dresden Ullersdorf, GC  18,5  22  25  25  18,6 
56  Lichtenberger  Kay  Dresden Elbflorenz, GC  21,7  26  29  29  21,8 
57  Freund  Mirko  Elbflorenz Possendorf, GP  32,2  38  39  39  30,7 
58  Lauterbach  Heinz-Gerd  Dresden Elbflorenz, GC  26,0  31  30  30  26,1 
59  Thümmler  Falk  Dresden Ullersdorf, GC  22,7  27  23  23  22,8 
60  Middendorf  Rolf  Dresden Elbflorenz, GC  25,3  30  19  19  25,4 
61  Menzel  Uwe  Dresden Elbflorenz, GC  22,5  26  17  17  22,6 
62  Reichert  Olaf  Dresden Elbflorenz, GC  23,1  27  23  23  23,2 
63  Falkowski  Uwe  Elbflorenz Possendorf, GP  33,8  40  25  25  34,0 


Einzel Stableford
Datum: 01.06.2011
Altersklassen: Alle
Vorgabenklassen: A (--- .. 16,4)
Brutto/Netto: Netto
Geschlecht: Alle
Gruppierung: Alle

Rang Name Vorname Heimatclub Stv Tu-Spv Brutto Netto StbNP Vorl. Stv.
1  Palberg  Rainer  Dresden Elbflorenz, GC  13,0  15  25  39  39  12,1 
2  Petzold  Udo  Dresden Elbflorenz, GC  2,5  2  36  38  38  2,3 
3  Janich  Uwe  Dresden Elbflorenz, GC  10,2  12  27  38  38  9,8 
Reichert  Alexander  Dresden Elbflorenz, GC  14,5  17  19  36  36  14,5 
Beyer  Rico  Dresden Elbflorenz, GC  11,6  13  24  35  35  11,6 
Breucha  Michael  Hechingen-Hohenzollern,GC  9,0  10  25  35  35  9,0 
Hiller  Lutz  Dresden Elbflorenz, GC  8,8  10  25  34  34  8,8 
Escher  Andreas  Dresden Elbflorenz, GC  10,6  12  23  34  34  10,6 
Kraatz  Ricardo  Dresden Elbflorenz, GC  6,5  27  34  34  6,5 
10  Gruhle  Jens  Dresden Ullersdorf, GC  15,9  19  16  34  34  15,9 
11  Walther  Jochen  Dresden Elbflorenz, GC  15,2  18  20  33  33  15,2 
12  Zins  Vitus  Dresden Elbflorenz, GC  14,1  16  19  33  33  14,1 
13  Krause  Wolf-Rüdiger  Dresden Elbflorenz, GC  12,6  15  20  33  33  12,6 
14  Schnier  Jörn  Dresden Elbflorenz, GC  14,6  17  18  32  32  14,7 
15  Albert  Rainer  Dresden Elbflorenz, GC  16,4  19  14  32  32  16,5 
16  Zins  Michael  Dresden Elbflorenz, GC  15,0  17  16  32  32  15,1 
17  Podavka  Chris  Frankfurter GC  +0,1  +1  32  31  31  0,0 
18  Günther  Rolf  Dresden Elbflorenz, GC  16,0  19  13  31  31  16,1 
19  Pietschmann  René  Dresden Elbflorenz, GC  9,8  11  21  31  31  9,9 
20  Scheffler  Klaus  Dresden Ullersdorf, GC  11,4  13  19  31  31  11,5 
21  Albrecht  Toralf  Dresden Elbflorenz, GC  16,0  19  14  30  30  16,1 
22  Domschke  Carsten  Dresden Ullersdorf, GC  16,4  19  13  30  30  16,5 
23  Kastenmeier  Gerd  Dresden Elbflorenz, GC  10,7  12  22  30  30  10,8 
24  Fabian  Steffen  Dresden Elbflorenz, GC  13,9  16  15  29  29  14,0 
25  Coban  Ümit  Dresden Ullersdorf, GC  6,1  23  29  29  6,2 
26  Scheffler  Michael  Dresden Ullersdorf, GC  10,7  12  21  29  29  10,8 
27  Hagn  Alfred  Dresden Elbflorenz, GC  10,7  12  18  29  29  10,8 
28  Merz  Dieter  Dresden Elbflorenz, GC  8,3  21  29  29  8,4 
29  Roetsch  Frank-Peter  Dresden Elbflorenz, GC  16,4  19  12  28  28  16,5 
30  Straßner  Thomas  Fürth, 1. GC  10,9  13  16  27  27  11,0 
31  Boedecker  Andreas  Dresden Elbflorenz, GC  13,0  15  14  26  26  13,1 
32  Abele  Helmut  Dresden Elbflorenz, GC  10,6  12  17  26  26  10,7 
33  Kaltofen  Hans-Günter  Dresden Ullersdorf, GC  14,8  17  10  24  24  14,9 
34  Jahn  Falk  Dresden Ullersdorf, GC  9,0  10  14  23  23  9,1 


Einzel Stableford
Datum: 01.06.2011
Altersklassen: Alle
Vorgabenklassen: B (16,5 .. 25,8)
Brutto/Netto: Netto
Geschlecht: Alle
Gruppierung: Alle

Rang Name Vorname Heimatclub Stv Tu-Spv Brutto Netto StbNP Vorl. Stv.
1  Schlenzig  Kay  Dresden Elbflorenz, GC  18,4  22  23  45  45  15,7 
2  Freyer  Andre  Dresden Elbflorenz, GC  18,6  22  18  39  39  17,6 
3  Scholz  Thomas  Dresden Elbflorenz, GC  22,8  27  15  35  35  22,8 
Tylla  Peter  Dresden Elbflorenz, GC  18,2  21  15  35  35  18,2 
Aichinger  Falk  Dresden Elbflorenz, GC  18,1  21  18  35  35  18,1 
Rudolph  Bernd  Elbflorenz Possendorf, GP  25,7  30  11  34  34  25,7 
Pöstges  Michael  Dresden Ullersdorf, GC  21,7  26  12  33  33  21,7 
Schnier  Fabian  Dresden Elbflorenz, GC  18,6  22  15  32  32  18,6 
Waltmann  Uwe  Dresden Elbflorenz, GC  18,8  22  13  30  30  18,9 
10  Lichtenberger  Kay  Dresden Elbflorenz, GC  21,7  26  29  29  21,8 
11  Thiele  Wolfgang  Dresden Elbflorenz, GC  17,8  21  10  28  28  17,9 
12  Gelfert  Andreas  Dresden Ullersdorf, GC  18,8  22  12  28  28  18,9 
13  Roschk  Helfried  Dresden Elbflorenz, GC  18,5  22  10  28  28  18,6 
14  Wilke  Hans-Joachim  Dresden Ullersdorf, GC  20,0  23  12  26  26  20,1 
15  Thiemer  Jens  Dresden Elbflorenz, GC  25,0  29  26  26  25,1 
16  Rubach  Wilfried  Dresden Elbflorenz, GC  20,6  24  26  26  20,7 
17  Weidelener  Helmut  Dresden Ullersdorf, GC  18,5  22  25  25  18,6 
18  Bibas  Andreas  Dresden Elbflorenz, GC  17,5  20  10  24  24  17,6 
19  Reichert  Olaf  Dresden Elbflorenz, GC  23,1  27  23  23  23,2 
20  Thümmler  Falk  Dresden Ullersdorf, GC  22,7  27  23  23  22,8 
21  Hahn  Jürgen  Dresden Ullersdorf, GC  18,1  21  23  23  18,2 
22  Middendorf  Rolf  Dresden Elbflorenz, GC  25,3  30  19  19  25,4 
23  Menzel  Uwe  Dresden Elbflorenz, GC  22,5  26  17  17  22,6 


Einzel Stableford
Datum: 01.06.2011
Altersklassen: Alle
Vorgabenklassen: C (25,9 .. ---)
Brutto/Netto: Netto
Geschlecht: Alle
Gruppierung: Alle

Rang Name Vorname Heimatclub Stv Tu-Spv Brutto Netto StbNP Vorl. Stv.
1  Prohl  Kolja  Waldbrunnen, GC  54  43  10  44  61  (32,5)* 
2  Lorenz  Sven  Elbflorenz Possendorf, GP  44  43  11  40  47  34,5 
3  Freund  Mirko  Elbflorenz Possendorf, GP  32,2  38  7  39  39  30,7 
Schröter  Kai-Uwe  Dresden Elbflorenz, GC  30,5  36  35  35  30,5 
Lauterbach  Heinz-Gerd  Dresden Elbflorenz, GC  26,0  31  30  30  26,1 
Falkowski  Uwe  Elbflorenz Possendorf, GP  33,8  40  25  25  34,0 


 
 

Kontakt  |  Anfahrt  |  Impressum | alle Inhalte (Texte, Fotos) sind durch die Rechte ihrer Urheber geschützt.
Webdesign und Redaktionssystem myty wurden realisiert durch www.on2ndfloor.net (solongo.design & tyclipso.net) © 2005 | Login